B  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: CENTRUM 04  -->  PL. BANKOWY


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 19 |[55]                |
| 19 |[10] [25] [40] [55] |
| 20 |[10] [25] [40] [55] |
| 21 |[10] [25] [40] [55] |
| 22 |[10] [25] [40] [55] |
| 23 |[10] [25] [40] [55] |
|  0 |[10] [25] [40] [55] |
|  1 |[10] [25] [40] [55] |
|  2 |[15] [35] [55]      |
|  3 |[15]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy