B  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: MADALIŃSKIEGO-SZPITAL 01  -->  PL. BANKOWY


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 19 |[43] [58]           |
| 19 |[13] [28] [43] [58] |
| 20 |[13] [28] [43] [58] |
| 21 |[13] [28] [43] [58] |
| 22 |[13] [28] [43] [58] |
| 23 |[13] [28] [43] [58] |
|  0 |[13] [28] [43] [58] |
|  1 |[13] [28] [43]      |
|  2 |[03] [23] [43]      |
|  3 |[03]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy