D  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: KORSAKA 02  -->  FABRYKA TRZCINY


 SOBOTA

|Godz. Minuty                                      |
| 18 |[54]                                         |
| 19 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |
| 20 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |
| 21 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |
| 22 |[02] [09] [17] [24] [32] [39] [47] [54]      |
| 23 |[02] [08] [16] [21] [29] [36] [44] [51] [59] |
|  0 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]      |
|  1 |[06] [13] [29]                               |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy