D  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: KRÓLEWSKA 01  -->  FABRYKA TRZCINY


 SOBOTA

|Godz. Minuty                                 |
| 18 |[34] [42] [49] [57]                     |
| 19 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57] |
| 20 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57] |
| 21 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57] |
| 22 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57] |
| 23 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57] |
|  0 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57] |
|  1 |[12]                                    |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy