D  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: RONDO WASZYNGTONA 01  -->  PL. BANKOWY


 SOBOTA

|Godz. Minuty                                      |
| 19 |[17] [25] [32] [40] [47] [55]                |
| 20 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |
| 21 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |
| 22 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |
| 23 |[02] [08] [15] [22] [29] [36] [43] [50] [57] |
|  0 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57]      |
|  1 |[05] [12] [20] [27] [36] [51]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy