D  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: RONDO WASZYNGTONA 03  -->  FABRYKA TRZCINY


 SOBOTA

|Godz. Minuty                                 |
| 18 |[47] [55]                               |
| 19 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 20 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 21 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 22 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55] |
| 23 |[02] [10] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
|  0 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
|  1 |[00] [08] [23]                          |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy