E  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: CENTRUM OLIMPIJSKIE 02  -->  PL. BANKOWY


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 19 |[04] [19] [34] [49] |
| 20 |[04] [19] [34] [49] |
| 21 |[04] [19] [34] [49] |
| 22 |[04] [19] [34] [49] |
| 23 |[04] [17] [32] [47] |
|  0 |[02] [17] [32] [47] |
|  1 |[02] [17] [32] [52] |
|  2 |[12] [32] [52]      |
|  3 |[12]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy