E  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: CYTADELA 01  -->  PL. BANKOWY


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 19 |[06] [21] [36] [51] |
| 20 |[06] [21] [36] [51] |
| 21 |[06] [21] [36] [51] |
| 22 |[06] [21] [36] [51] |
| 23 |[06] [19] [34] [49] |
|  0 |[04] [19] [34] [49] |
|  1 |[04] [19] [34] [54] |
|  2 |[14] [34] [54]      |
|  3 |[14]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy