E  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: DROHICKA 02  -->  CENTRUM OLIMPIJSKIE


 SOBOTA

|Godz. Minuty                  |
| 19 |[00] [15] [30] [45]      |
| 20 |[00] [15] [30] [45]      |
| 21 |[00] [15] [30] [45]      |
| 22 |[00] [15] [30] [45]      |
| 23 |[00] [13] [28] [43] [58] |
|  0 |[13] [28] [43] [58]      |
|  1 |[13] [28] [48]           |
|  2 |[08] [28] [48]           |
|  3 |[08]                     |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy