E  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: HALA MIROWSKA 02  -->  CENTRUM OLIMPIJSKIE


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 18 |[44] [59]           |
| 19 |[04] [19] [34] [49] |
| 20 |[04] [19] [34] [49] |
| 21 |[04] [19] [34] [49] |
| 22 |[04] [19] [34] [49] |
| 23 |[04] [19] [34] [49] |
|  0 |[04] [19] [34] [49] |
|  1 |[14] [34] [54]      |
|  2 |[14] [34] [54]      |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy