E  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: NALEWKI 02  -->  PL. BANKOWY


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 19 |[13] [28] [43] [58] |
| 20 |[13] [28] [43] [58] |
| 21 |[13] [28] [43] [58] |
| 22 |[13] [28] [43] [58] |
| 23 |[12] [25] [40] [55] |
|  0 |[10] [25] [40] [55] |
|  1 |[10] [25] [40]      |
|  2 |[00] [20] [40]      |
|  3 |[00] [20]           |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy