E  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: RONDO "RADOSŁAWA" 02  -->  CENTRUM OLIMPIJSKIE


 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 18 |[51]                |
| 19 |[06] [21] [36] [51] |
| 20 |[06] [21] [36] [51] |
| 21 |[06] [21] [36] [51] |
| 22 |[06] [21] [36] [51] |
| 23 |[05] [20] [35] [50] |
|  0 |[05] [20] [35] [50] |
|  1 |[05] [20] [40]      |
|  2 |[00] [20] [40]      |
|  3 |[00]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy