J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: AGRYKOLA 02  -->  PL. BANKOWY

 SOBOTA

|Godz. Minuty        |
| 18 |[52]           |
| 19 |[12] [32] [52] |
| 20 |[12] [32] [52] |
| 21 |[12] [32] [52] |
| 22 |[12] [32] [52] |
| 23 |[11] [30] [50] |
|  0 |[10] [30] [50] |
|  1 |[10] [30] [50] |
|  2 |[10] [30] [50] |
|  3 |[10]           |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy