J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: CENTRUM 05  -->  AGRYKOLA

 SOBOTA

|Godz. Minuty        |
| 18 |[40]           |
| 19 |[00] [20] [40] |
| 20 |[00] [20] [40] |
| 21 |[00] [20] [40] |
| 22 |[00] [20] [40] |
| 23 |[00] [20] [40] |
|  0 |[00] [20] [40] |
|  1 |[00] [20] [40] |
|  2 |[00] [20] [40] |
|  3 |[00]           |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy