J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: CENTRUM 06  -->  PL. BANKOWY

 SOBOTA

|Godz. Minuty        |
| 19 |[06] [26] [46] |
| 20 |[06] [26] [46] |
| 21 |[06] [26] [46] |
| 22 |[06] [26] [46] |
| 23 |[05] [23] [42] |
|  0 |[02] [22] [42] |
|  1 |[02] [22] [42] |
|  2 |[02] [22] [42] |
|  3 |[02] [22]      |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy