J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: PL. GRZYBOWSKI 01  -->  PL. BANKOWY

 SOBOTA

|Godz. Minuty        |
| 19 |[10] [30] [50] |
| 20 |[10] [30] [50] |
| 21 |[10] [30] [50] |
| 22 |[10] [30] [50] |
| 23 |[09] [27] [46] |
|  0 |[06] [26] [46] |
|  1 |[06] [26] [46] |
|  2 |[06] [26] [46] |
|  3 |[06] [26]      |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy