J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: PL. GRZYBOWSKI 02  -->  AGRYKOLA

 SOBOTA

|Godz. Minuty        |
| 18 |[34] [54]      |
| 19 |[14] [34] [54] |
| 20 |[14] [34] [54] |
| 21 |[14] [34] [54] |
| 22 |[14] [34] [54] |
| 23 |[14] [34] [54] |
|  0 |[14] [34] [54] |
|  1 |[14] [34] [54] |
|  2 |[14] [34] [54] |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy