J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: PL. TRZECH KRZYŻY 02  -->  PL. BANKOWY

 SOBOTA

|Godz. Minuty             |
| 19 |[01] [21] [41]      |
| 20 |[01] [21] [41]      |
| 21 |[01] [21] [41]      |
| 22 |[01] [21] [41]      |
| 23 |[01] [19] [38] [58] |
|  0 |[18] [38] [58]      |
|  1 |[18] [38] [58]      |
|  2 |[18] [38] [58]      |
|  3 |[18]                |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy