J  - LINIA MUZEALNA

 Przystanek: PL. TRZECH KRZYŻY 03  -->  AGRYKOLA

 SOBOTA

|Godz. Minuty        |
| 18 |[44]           |
| 19 |[04] [24] [44] |
| 20 |[04] [24] [44] |
| 21 |[04] [24] [44] |
| 22 |[04] [24] [44] |
| 23 |[04] [23] [43] |
|  0 |[03] [23] [43] |
|  1 |[03] [23] [43] |
|  2 |[03] [23] [43] |
|  3 |[03]           |

 Rozkład ważny od 2010-05-15

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy