Linia 2 - od 4 do 8 - 20 minut / 8 do 18 - 10 minut / 18 do 23 - 20 minut
Linia 3 - od 6 do 23 - 20 minut
Linia 4 - od 4 do 23 - 20 minut
Linia 6 - od 6 do 22 - 20 minut
Linia 7 - od 5 do 22 - 20 minut
Linia 9 - od 4 do 8 - 20 minut / 8 do 20 - 10 minut / 20 - 24 - 20 minut ( tylko na trasie podstawowej bez wariantów )
Linia 10 - od 4 do 23 - 20 minut
Linia 11 - od 5 do 22 - 20 minut
Linia 13 - od 8 do 21 - 20 minut
Linia 14 - od 8 do 20 - 20 minut
Linia 15 - od 4 do 23 - 20 minut
Linia 17 - od 4 do 8 - 20 minut / 8 do 20 - 10 minut / 20 - 23 - 20 minut ( tylko trasa podstawowa bez Marymontu )
Linia 18 - od 5 do 22 - 20 minut
Linia 20 - od 6 do 22 - 20 minut
Linia 22 - od 7 do 21 - 20 minut
Linia 23 - od 7 do 21 - 20 minut
Linia 24 - od 4 do 8 - 20 minut / 8 do 20 - 15 minut / 20 - 23 - 20 minut
Linia 25 - od 6 do 22 - 20 minut
Linia 26 - od 4 do 8 - 20 minut / 8 do 20 - 15 minut / 20 - 23 - 20 minut
Linia 27 - od 8 do 20 - 20 minut
Linia 28 - od 8 do 20 - 20 minut
Linia 31 - zawieszenie w niedziele niehandlowe
Linia 33 - od 4 do 8 - 20 minut / od 8 do 20 - 10 minut / 20 - 23 - 20 minut
Linia 35 - od 5 do 23 - 20 minut