wg najnowszych badań (moich) tak wygląda Dzisiejsze zapełnienie:Wolfchen pisze:To było do przewidzenia...
A jak Nadarzyn?
Kod: Zaznacz cały
Badanie zapełnienia pojazdów Linii 711
nr Taborowy: 1502
brygada: 1
Typ: Solaris Urbino 12.
Odcinek objęty badaniem: Plac Poniatowskiego (Nadarzyn) - Okęcie (Warszawa) Odjazd 7:09
| | | | | |
Przystanek | Wsiadło | Wysiadło | Czas Rozkładowy | Czas rzeczywisty | Bilans pasażerów |
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pl. Poniatowskiego | 14 | 0 | 7:09 | 7:09 | 30 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrum Mody | 0 | 0 | 7:14 | 7:17 | 30 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paszków | 0 | 1 | 7:17 | 7:19 | 29 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
POD Wolica | 6 | 0 | 7:19 | 7:20 | 35 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wolica | 10 | 0 | 7:20 | 7:22 | 45 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Graniczna | 3 | 0 | 7:22 | 7:24 | 48 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki Małe | 0 | 4 | 7:23 | 7:26 | 44 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki | 0 | 0 | 7:25 | 7:29 | 44 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrabska droga | 0 | 0 | 7:27 | 7:40 | 44 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Puchały | 1 | 1 | 7:28 | 7:43 | 44 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kościół | 0 | 1 | 7:31 | 7:48 | 43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportowa | 8 | 14 | 7:32 | 7:51 | 37 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Młyn | 7 | 2 | 7:35 | 7:58 | 42 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Skraju | 2 | 0 | 7:36 | 8:01 | 44 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Stoicka | 1 | 0 | 7:37 | 8:01 | 45 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sworzniowa | 0 | 0 | 7:38 | 8:02 | 45 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Szyszkowa | 0 | 0 | 7:39 | 8:03 | 45 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Okęcie | X | X | -:-- | 8:04 | 45 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kod: Zaznacz cały
Badanie zapełnienia pojazdów Linii 711
nr Taborowy: 1502
brygada: 1
Typ: Solaris Urbino 12.
Odcinek objęty badaniem: Okęcie (Warszawa) - Warszawska (Nadarzyn) Odjazd 16:00
| | | | | |
Przystanek | Wsiadło | Wysiadło | Czas Rozkładowy | Czas rzeczywisty | Bilans pasażerów |
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Okęcie | 43 | 0 | 16:00 | 16:00 | 43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Szyszkowa | 0 | 0 | 16:02 | 16:02 | 43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sworzniowa | 0 | 0 | 16:03 | 16:03 | 43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Stoicka | 0 | 0 | 16:04 | 16:04 | 43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Skraju | 0 | 3 | 16:05 | 16:04 | 40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Młyn | 2 | 0 | 16:06 | 16:06 | 42 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Szkolna | 1 | 0 | 16:08 | 16:07 | 43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportowa | 0 | 3 | 16:10 | 16:08 | 40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kościół | 0 | 0 | 16:11 | 16:09 | 40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Puchały | 0 | 0 | 16:12 | 16:11 | 40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki | 0 | 0 | 16:14 | 16:12 | 40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Janki Małe | 1 | 0 | 16:16 | 16:14 | 41 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Graniczna | 0 | 1 | 16:17 | 16:16 | 40 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wolica | 0 | 2 | 16:18 | 16:18 | 38 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
POD Wolica | 0 | 3 | 16:20 | 16:19 | 35 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Paszków | 0 | 4 | 16:24 | 16:22 | 34 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Warszawska | 6 | 20 | 16:30 | 16:26 | 14 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------Najczęściej w postaci "zabrania" autobusu o konkretnej godzinie. rozkłady jak i korki w Jankach wyznaczały ludiom rytm, przez co dostosowali sobie dzień do rozkładów.
Ile to sie nasłuchać można było...
Padały propozycje linii przez Nadarzyn do Pruszków PKP - PKS grodzisk sie z tej relacji wycofuje obcinając coraz więcej kursów. również gorąco dyskutowany był problem uwalonego taktu (30-90 na 703 i 711)
Całość bardzo negatywnie odebrana przez pasażerów.
