Kod: Zaznacz cały
111
Przystanek: GOCŁAW 03 --> ESPERANTO
DZIEŃ POWSZEDNI SOBOTA ŚWIĘTO
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 | 50 | 4 | | 4 | |
| 5 | 10 28 43 54 | 5 | 05 [35] | 5 | 05 [35] |
| 6 | 08 24 32 46 59 | 6 | 05 30 55 | 6 | 05d 30 55d |
| 7 | 07 10 13 19 22 28 32 39 49 59 | 7 |[15] 32 46 | 7 |[20] 45 |
| 8 |[04] 16 23 30 37 44 51 58 | 8 | 00 14 27 38 [55] | 8 | 10d 30 50d |
| 9 | 05 15 25 35 45 55 | 9 | 08 22 35 48 | 9 |[08] 24d 40 55d |
| 10 | 05 [15] 25 35 45 55 | 10 | 01 14 26 [38] 50 | 10 | 10 26d [42] 58d |
| 11 | 05 15 25 35 45 [55] | 11 | 02 14 26 38 50 | 11 | 14 30d 46 |
| 12 | 05 15 25 35 43 50 | 12 | 02 [14] 26 38 50 | 12 | 02d [18] 34d 50 |
| 13 | 00 12 26 [39] 43 51 | 13 | 02 14 26 38 [50] | 13 | 06d 22 37 [52] |
| 14 | 02 13 23 33 43 53 | 14 | 02 14 26 38 50 | 14 | 09 26 42 58 |
| 15 | 03 [08] 15 26 37 47 58 | 15 | 02 14 [30] 46 | 15 | 14 [30] 46 |
| 16 | 08 11 20 33 43 [54] | 16 | 02 18 35 53 | 16 | 02 18 35 53 |
| 17 | 05 15 21 38 48 58 | 17 |[11] 30 49 | 17 |[11] 30 49 |
| 18 | 08 16 26 36 [48] | 18 | 07 25 43 | 18 | 07 25 43 |
| 19 | 00# 10 22# 30 40 50# | 19 |[02] 20 38 56 | 19 |[02] 20 38 56 |
| 20 | 00 10# [20] 30# 40 50# | 20 | 14 [32] 50 | 20 | 14 [32] 50 |
| 21 | 00 10 20# 30 45# | 21 | 10 34 58 | 21 | 10 34 58 |
| 22 |[00] 20 45 | 22 |[22] 46 | 22 |[22] 46 |
| 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 |
Rozkład ważny od 1999-01-04
